Výdaje
| Schválený rozpočet | 89 256 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 98 060 333,94 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 967 966,84 Kč |
| Čerpání | 24,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 919 000,00 | 20 919 000,00 | 812 954,71 | 3,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 016 000,00 | 21 799 500,00 | 4 184 942,79 | 19,20 |
| Doprava | 5 115 000,00 | 6 435 000,00 | 1 726 013,27 | 26,82 |
| Kultura | 2 197 000,00 | 2 260 000,00 | 614 139,59 | 27,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 730 000,00 | 730 000,00 | 286 067,00 | 39,19 |
| Školství | 11 850 000,00 | 18 118 833,94 | 7 786 969,94 | 42,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 12 303 000,00 | 12 703 000,00 | 1 988 675,31 | 15,66 |
| Veřejná správa | 8 262 500,00 | 8 281 500,00 | 3 636 358,63 | 43,91 |
| Zemědělství | 420 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 301 500,00 | 5 601 500,00 | 2 931 845,60 | 52,34 |
| Celkem | 89 256 000,00 | 98 060 333,94 | 23 967 966,84 | 24,44 |



