Výdaje
| Schválený rozpočet | 89 256 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 98 060 333,94 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 783 154,72 Kč |
| Čerpání | 20,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 919 000,00 | 20 919 000,00 | 594 417,84 | 2,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 21 016 000,00 | 21 799 500,00 | 3 429 715,53 | 15,73 |
| Doprava | 5 115 000,00 | 6 435 000,00 | 1 678 295,80 | 26,08 |
| Kultura | 2 197 000,00 | 2 260 000,00 | 600 480,59 | 26,57 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 142 000,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 730 000,00 | 730 000,00 | 241 484,00 | 33,08 |
| Školství | 11 850 000,00 | 18 118 833,94 | 6 090 136,00 | 33,61 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 12 303 000,00 | 12 703 000,00 | 1 264 947,01 | 9,96 |
| Veřejná správa | 8 262 500,00 | 8 281 500,00 | 3 292 748,59 | 39,76 |
| Zemědělství | 420 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 5 301 500,00 | 5 601 500,00 | 2 590 929,36 | 46,25 |
| Celkem | 89 256 000,00 | 98 060 333,94 | 19 783 154,72 | 20,17 |




