| Schválený rozpočet | 8 262 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 281 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 292 748,59 Kč |
| Čerpání | 39,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 451 500,00 | 4 451 500,00 | 1 029 369,18 | 23,12 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 913 000,00 | 1 913 000,00 | 539 306,00 | 28,19 |
| Ostatní finanční operace | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 1 687 758,13 | 89,77 |
| Ostatní činnosti | 18 000,00 | 37 000,00 | 36 315,28 | 98,15 |
| Celkem | 8 262 500,00 | 8 281 500,00 | 3 292 748,59 | 39,76 |




