| Schválený rozpočet | 8 262 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 281 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 636 358,63 Kč |
| Čerpání | 43,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 451 500,00 | 4 451 500,00 | 1 226 097,22 | 27,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 913 000,00 | 1 913 000,00 | 684 799,00 | 35,80 |
| Ostatní finanční operace | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 1 689 147,13 | 89,85 |
| Ostatní činnosti | 18 000,00 | 37 000,00 | 36 315,28 | 98,15 |
| Celkem | 8 262 500,00 | 8 281 500,00 | 3 636 358,63 | 43,91 |



