| Schválený rozpočet | 2 197 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 260 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 600 480,59 Kč |
| Čerpání | 26,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 1 979 000,00 | 2 042 000,00 | 587 097,34 | 28,75 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 73 000,00 | 73 000,00 | 13 383,25 | 18,33 |
| Sdělovací prostředky | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 197 000,00 | 2 260 000,00 | 600 480,59 | 26,57 |




