Příjmy
| Schválený rozpočet | 41 917 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 50 287 190,43 Kč |
| Skutečné plnění | 43 370 340,22 Kč |
| Plnění | 86,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 962 300,00 | 34 726 640,00 | 28 959 910,09 | 83,39 |
| Nedaňové | 7 494 500,00 | 8 544 950,00 | 6 016 751,70 | 70,41 |
| Kapitálové | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 460 200,00 | 6 770 600,43 | 8 148 678,43 | 120,35 |
| Celkem | 41 917 000,00 | 50 287 190,43 | 43 370 340,22 | 86,25 |




