Příjmy
| Schválený rozpočet | 41 917 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 275 607,43 Kč |
| Skutečné plnění | 57 381 152,47 Kč |
| Plnění | 101,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 33 962 300,00 | 37 894 540,00 | 38 740 493,89 | 102,23 |
| Nedaňové | 7 494 500,00 | 8 819 800,00 | 9 097 569,97 | 103,15 |
| Kapitálové | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 460 200,00 | 9 316 267,43 | 9 298 088,61 | 99,80 |
| Celkem | 41 917 000,00 | 56 275 607,43 | 57 381 152,47 | 101,96 |




