Menu
Obec Řevničov
Řevničov

Klikací rozpočet

Rozpočet Řevničov

Schválený rozpočet 46 336 100,00 Kč
Upravený rozpočet 68 166 508,93 Kč
Skutečné čerpání 62 323 508,74 Kč
Čerpání 91,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 318 000,00 2 530 398,00 2 222 996,10 87,85
6 502 700,00 10 090 650,00 8 240 380,60 81,66
4 800 000,00 13 584 000,00 11 632 099,71 85,63
1 378 000,00 2 805 000,00 2 640 363,53 94,13
2 407 000,00 1 383 000,00 1 224 521,42 88,54
640 000,00 801 050,00 770 477,00 96,18
18 250 000,00 21 812 280,75 21 593 591,92 99,00
254 900,00 1 451 900,00 1 389 487,25 95,70
6 534 500,00 8 342 730,18 7 742 763,71 92,81
650 000,00 671 000,00 670 493,00 99,92
3 601 000,00 4 694 500,00 4 196 334,50 89,39
46 336 100,00 68 166 508,93 62 323 508,74 91,43
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obec Řevničov

Mapové podklady

mapa

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 4. 2026
skoro jasno 12 °C 0 °C
čtvrtek 23. 4. polojasno 13/3 °C
pátek 24. 4. slabý déšť 13/3 °C
sobota 25. 4. oblačno 13/3 °C

Spojenec do nepohody

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Senioři

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů