Výdaje
| Schválený rozpočet | 46 336 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 166 508,93 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 323 508,74 Kč |
| Čerpání | 91,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 318 000,00 | 2 530 398,00 | 2 222 996,10 | 87,85 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 502 700,00 | 10 090 650,00 | 8 240 380,60 | 81,66 |
| Doprava | 4 800 000,00 | 13 584 000,00 | 11 632 099,71 | 85,63 |
| Kultura | 1 378 000,00 | 2 805 000,00 | 2 640 363,53 | 94,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 407 000,00 | 1 383 000,00 | 1 224 521,42 | 88,54 |
| Sociální služby | 640 000,00 | 801 050,00 | 770 477,00 | 96,18 |
| Školství | 18 250 000,00 | 21 812 280,75 | 21 593 591,92 | 99,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 254 900,00 | 1 451 900,00 | 1 389 487,25 | 95,70 |
| Veřejná správa | 6 534 500,00 | 8 342 730,18 | 7 742 763,71 | 92,81 |
| Zemědělství | 650 000,00 | 671 000,00 | 670 493,00 | 99,92 |
| Životní prostředí | 3 601 000,00 | 4 694 500,00 | 4 196 334,50 | 89,39 |
| Celkem | 46 336 100,00 | 68 166 508,93 | 62 323 508,74 | 91,43 |




